Statewide Iowa — The latest high school cross country individual rankings are out.
4A Boys
Rank | First Name | Last Name | Grade | School |
---|---|---|---|---|
1 | Jackson | Heidesch | 11 | DOWLING CATHOLIC |
2 | Ford | Washburn | 11 | IOWA CITY, CITY HIGH |
3 | Natnael | Kifle | 10 | SIOUX CITY NORTH |
4 | Alex | McKane | 12 | IOWA CITY, WEST |
5 | Gabe | Nash | 11 | SIOUX CITY NORTH |
6 | Derek | Leicht | 12 | DUBUQUE HEMPSTEAD |
7 | Brayden | Burnett | 12 | CEDAR FALLS |
8 | Kon | Dut | 12 | WAUKEE NW |
9 | Ethan | Eichhorn | 10 | LEWIS CENTRAL |
10 | Carter | Eckhoff | 12 | JOHNSTON |
11 | Will | Ryan | 12 | DOWLING CATHOLIC |
12 | Carson | Owens | 11 | SOUTHEAST POLK |
13 | Conner | Smith | 12 | MARSHALLTOWN |
14 | Tyler | Schweizer | 12 | DOWLING CATHOLIC |
15 | Flynn | Milligan | 11 | DOWLING CATHOLIC |
16 | Miles | Wilson | 11 | CEDAR RAPIDS KENNEDY |
17 | Hayden | Kuhn | 12 | LINN-MAR, MARION |
18 | Yemane | Kifle | 12 | SIOUX CITY NORTH |
19 | Evan | McClinton | 10 | VALLEY, WDM |
20 | Beshanena | Gutema | 11 | SIOUX CITY NORTH |
21 | John | Maloney | 10 | DUBUQUE HEMPSTEAD |
22 | Truman | Thompson | 11 | IOWA CITY, CITY HIGH |
23 | Noah | Carey | 11 | IOWA CITY, CITY HIGH |
24 | Jacob | Mumey | 11 | PLEASANT VALLEY |
25 | Jonathan | O’Brien | 12 | DUBUQUE HEMPSTEAD |
26 | Aidan | O’Connor | 11 | JOHNSTON |
27 | Curtis | Johnson | 12 | INDIANOLA |
28 | Levi | Hill | 11 | ANKENY |
29 | Ammon | Smith | 11 | IOWA CITY, CITY HIGH |
30 | Jake | Bosch | 10 | ANKENY |
Showing 1 to 30 of 30 entries
4A Girls
Rank | First Name | Last Name | Grade | School |
---|---|---|---|---|
1 | Kaia | Downs | 12 | SIOUX CITY EAST |
2 | Addison | Dorenkamp | 10 | WEST DES MOINES VALLEY |
3 | Grace | Boleyn | 9 | PLEASANT VALLEY |
4 | Kamryn | Ensley | 12 | WEST DES MOINES VALLEY |
5 | Alli | Macke | 9 | ANKENY |
6 | Olivia | Verde | 10 | JOHNSTON |
7 | Abi | Hahn | 11 | ROOSEVELT |
8 | Ashlynn | Keeney | 12 | IOWA CITY LIBERTY |
9 | Claire | Helmers | 9 | AMES |
10 | Julia | Gehl | 10 | DUBUQUE HEMPSTEAD |
11 | Rondi | Quass | 11 | ANKENY CENTENNIAL |
12 | Marley | Turk | 9 | AMES |
13 | Keelee | Leitzen | 10 | DUBUQUE HEMPSTEAD |
14 | Brooke | O’Brien | 11 | DUBUQUE HEMPSTEAD |
15 | Hannah | Ford | 10 | DAVENPORT CENTRAL |
16 | Lourdes | Mason | 11 | CEDAR RAPIDS PRAIRIE |
17 | Lauren | Risdal | 9 | AMES |
18 | Adrienne | Buettner-Cable | 11 | ROOSEVELT |
19 | Mallory | Wurth | 9 | WAUKEE |
20 | Elena | Gentry | 10 | ROOSEVELT |
21 | Arianna | Jackson | 11 | ROOSEVELT |
22 | Josie | Case | 10 | PLEASANT VALLEY |
23 | Hannah | Beintema | 12 | BETTENDORF |
24 | Sally | Gaskell | 11 | DOWLING |
25 | Aleah | Tenpas | 12 | JOHNSTON |
26 | Bailey | Vaughn | 12 | JOHNSTON |
27 | Mallory | Drake | 12 | WAUKEE |
28 | Abbigail | Wharton | 10 | JOHNSTON |
29 | Gracie | Foster | 10 | INDIANOLA |
30 | Drew | Beason | 9 | ANKENY |
Showing 1 to 30 of 30 entries
3A Boys
Rank | First Name | Last Name | Grade | School |
---|---|---|---|---|
1 | Aidan | Ramsey | 12 | DALLAS CENTER-GRIMES |
2 | Eli | Naumann | 12 | WESTERN DUBUQUE |
3 | Shane | Erb | 12 | MARION |
4 | Eli | Larson | 12 | CENTER POINT-URBANA |
5 | Sam | May | 12 | MOC-FLOYD VALLEY |
6 | Lance | Sobaski | 12 | WASHINGTON |
7 | Zach | Sporaa | 11 | NORTH POLK |
8 | Chase | Lauman | 11 | PELLA |
9 | Patrick | DeRonde | 12 | OSKALOOSA |
10 | Tate | McDermott | 10 | DALLAS CENTER-GRIMES |
11 | Max | Sporaa | 11 | NORTH POLK |
12 | Bryant | Keller | 10 | GLENWOOD |
13 | Jedidiah | Osgood | 11 | MARION |
14 | Brick | Kabela | 10 | SOLON |
15 | AJ | Angus | 10 | DALLAS CENTER-GRIMES |
16 | Cooper | Greenslade | 12 | ADM |
17 | Jacob | Ewers | 12 | DALLAS CENTER-GRIMES |
18 | Gabe | Hinman | 12 | SOLON |
19 | Jack | Every | 10 | DALLAS CENTER-GRIMES |
20 | Micah | Rees | 10 | WASHINGTON |
21 | Gavin | Zillyette | 12 | CLEAR CREEK-AMANA |
22 | Tyler | Shelton | 12 | HARLAN |
23 | Nick | Kepford | 12 | WAVERLY-SHELL ROCK |
24 | Jakob | Regennitter | 11 | MARION |
25 | Blake | Roling | 12 | MARION |
26 | Ben | Every | 10 | DALLAS CENTER-GRIMES |
27 | Jackson | Mace-Maynard | 12 | NEWTON |
28 | Carter | Hancock | 12 | WAHLERT CATHOLIC |
29 | Treycen | Garton | 12 | NEWTON |
30 | William | Wadsley | 11 | GILBERT |
Showing 1 to 30 of 30 entries
3A Girls
Rank | First Name | Last Name | Grade | School |
---|---|---|---|---|
1 | Paityn | Noe | 11 | BALLARD |
2 | Ainsley | Erzen | 12 | CARLISLE |
3 | Geneva | Timmerman | 11 | ADEL DESOTO MINBURN |
4 | Maddie | Schmitz | 9 | DALLAS CENTER-GRIMES |
5 | Ava | Rush | 11 | ATLANTIC |
6 | Lindsey | Sonderman | 9 | HARLAN |
7 | Emily | Haverdink | 12 | MOC FLOYD VALLEY |
8 | Laura | Swart | 11 | MOUNT VERNON-LISBON |
9 | Emma | Bock | 12 | SOLON |
10 | Haidyn | Barker | 11 | CLEAR CREEK-AMANA |
11 | Maddie | Demke | 10 | BISHOP HEELEN |
12 | Kayla | Young | 11 | SOLON |
13 | Moriah | Knapp | 11 | ALGONA |
14 | Peyton | Morey | 9 | SPENCER |
15 | Lola | Mendlik | 9 | DENISON-SCHLESWIG |
16 | Alyssa | Klein | 10 | EPWORTH, WESTERN DUBUQUE |
17 | Kay | Fett | 12 | CENTER POINT URBANA |
18 | Brooklyn | Stanley | 10 | BISHOP HEELEN |
19 | Anna | Hoffman | 12 | MOUNT VERNON-LISBON |
20 | Abby | Blint | 12 | MOUNT PLEASANT |
21 | Kira | Barker | 9 | CLEAR CREEK-AMANA |
22 | Alyssa | Shannon | 12 | NEWTON |
23 | Jaida | Lyons | 10 | BENTON |
24 | Gracie | Federspiel | 10 | SOLON |
25 | Ava | Vance | 10 | BALLARD |
26 | Teah | Miller | 11 | IOWA FALLS-ALDEN-AGWSR |
27 | Ellie | Meyer | 12 | WAHLERT CATHOLIC |
28 | Delaney | Saulsberry | 9 | BISHOP HEELEN |
29 | Liza | Schaffer | 11 | NORTH POLK |
30 | Kora | Katcher | 12 | CENTER POINT URBANA |
Showing 1 to 30 of 30 entries
2A Boys
Rank | First Name | Last Name | Grade | School |
---|---|---|---|---|
1 | Carson | Houg | 12 | DES MOINES CHRISTIAN |
2 | Aaron | Fynaardt | 11 | DES MOINES CHRISTIAN |
3 | Ty | Carr | 12 | DANVILLE-NEW LONDON |
4 | Tage | Hulstein | 12 | WESTERN CHRISTIAN |
5 | Thaddeus | Shetler | 12 | MID-PRAIRIE |
6 | Alexander | Julian | 12 | DANVILLE-NEW LONDON |
7 | Joe | Terrones | 11 | EAST MARSHALL, LEGRAND |
8 | Rylan | Martin | 11 | DANVILLE-NEW LONDON |
9 | Damon | VandenBerg | 11 | SPIRIT LAKE |
10 | Joey | Hovinga | 12 | FOREST CITY |
11 | Carson | Shively | 12 | DAVIS COUNTY |
12 | Nolan | Evans | 12 | JESUP |
13 | Ty | Nichols | 11 | TIPTON |
14 | Harrison | Garber | 12 | WILLIAMSBURG |
15 | Clay | Bohlmann | 9 | TIPTON |
16 | Troy | Butler | 12 | TIPTON |
17 | Dylan | Usher | 12 | NEW HAMPTON |
18 | Nicolas | Thompson | 12 | WEST MARSHALL |
19 | Ray | Gearhart | 11 | OELWEIN |
20 | Bryce | Patten | 12 | UNDERWOOD |
21 | Cole | Dooley | 12 | TREYNOR |
22 | Cody | Bohlmann | 12 | TIPTON |
23 | Nathan | Limas | 12 | ROLAND-STORY |
24 | Gable | Porter | 11 | UNDERWOOD |
25 | Seth | Bailey | 12 | DANVILLE-NEW LONDON |
26 | Sam | Rich | 11 | WILLIAMSBURG |
27 | Brandon | Hughes | 9 | SPIRIT LAKE |
28 | Brennan | Sauser | 12 | OELWEIN |
29 | Charlie | Sieck | 11 | STARMONT |
30 | Jack | Mulert | 11 | DENVER |
Showing 1 to 30 of 30 entries
2A Girls
Rank | First Name | Last Name | Grade | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Danielle | Hostetler | 10 | Mid-Prairie |
2 | Ellie | Rathe | 12 | Union-Laporte City |
3 | Clare | Kelly | 10 | Van Meter |
4 | Madison | Brauer | 11 | Sibley-Ocheyedan |
5 | Reeve | Ristau | 9 | Denver |
6 | Kyrstin | Agnitsch | 12 | Cherokee |
7 | Katelyn | Johnston | 11 | Osage |
8 | Amber | Homan | 11 | Denver |
9 | Chloe | Ristau | 12 | Denver |
10 | Amanda | Treptow | 12 | Jesup |
11 | Sydney | Yoder | 12 | Mid-Prairie |
12 | Mkenzie | Wilson | 9 | Jesup |
13 | Emma | Althoff | 11 | Monticello |
14 | Alivia | Edens | 10 | Tipton |
15 | Karle | Kramer | 12 | Monticello |
16 | Amaya | Van Essen | 12 | Unity Christian |
17 | Clare | Wright | 10 | Jesup |
18 | Mayson | Hartley | 11 | Clarinda |
19 | Phoebe | Shetler | 10 | Mid-Prairie |
20 | Jaden | Yoder | 12 | Mid-Prairie |
21 | Mary | Kelly | 10 | Van Meter |
22 | Lauryn | Kilstofte | 10 | Roland-Story |
23 | Mitzi | Evans | 12 | Mid-Prairie |
24 | Ruth | Jennings | 12 | Williamsburg |
25 | Leah | Koehler | 9 | Monticello |
26 | Natalie | Nosbisch | 9 | New Hampton |
27 | Ava | Capron | 9 | Monticello |
28 | Bria | Wasmund | 11 | Sibley-Ocheyedan |
29 | Emerson | Fehrer | 10 | Chariton |
30 | Megan | Courtright | 10 | Cherokee |
Showing 1 to 30 of 30 entries
1A Boys
Rank | First Name | Last Name | Grade | School |
---|---|---|---|---|
1 | Collin | Lillie | 11 | ST. ALBERT |
2 | Jayden | Dickson | 12 | EARLHAM |
3 | Isaac | Natvig | 12 | VALLEY LUTHERAN |
4 | Riley | Witt | 12 | SAINT ANSGAR |
5 | Dominic | Braet | 12 | EARLHAM |
6 | Payton | Griebel | 10 | BELLEVUE |
7 | Trevin | Suhr | 12 | ACGC |
8 | Doug | Berg | 11 | NODAWAY VALLEY |
9 | Marcus | Blount | 11 | PRINCE OF PEACE |
10 | William | Gillis | 12 | CENTRAL DECATUR |
11 | Ethan | Loutzenheiser | 10 | MADRID |
12 | Bryce | McDonough | 12 | CENTRAL SPRINGS |
13 | Bryson | Grove | 11 | ENGLISH VALLEYS |
14 | Nolan | Ries | 12 | MAQUOKETA VALLEY |
15 | Cy | Huber | 12 | MAQUOKETA VALLEY |
16 | Isaiah | Kruckman | 12 | SOUTH WINNESHIEK |
17 | RC | Hicks | 12 | WAYNE |
18 | Adric | Schmitz | 11 | VALLEY LUTHERAN |
19 | Clay | Warson | 10 | MADRID |
20 | Carson | VanSickle | 10 | OGDEN |
21 | Adam | Knepper | 11 | CASCADE |
22 | Aaron | Lursen | 11 | ST. EDMOND |
23 | Joey | Ringo | 11 | NEWMAN CATHOLIC |
24 | Landon | Bendgen | 10 | WOODBINE |
25 | Alex | Wilford | 11 | SIOUXLAND CHRISTIAN |
26 | Justin | Reinhart | 11 | ACGC |
27 | Isaac | Acosta | 12 | COLUMBUS COMMUNITY |
28 | Ryan | Hopwood | 12 | BGM |
29 | Haydn | Piskorski | 12 | ST. ALBERT |
30 | Levi | Moss | 10 | WAYNE |
Showing 1 to 30 of 30 entries
1A Girls
Rank | First Name | Last Name | Grade | School |
---|---|---|---|---|
1 | Noelle | Steines | 9 | CALAMUS-WHEATLAND |
2 | Jalyssa | Blazek | 12 | TURKEY VALLEY |
3 | Addison | Grady | 12 | HUDSON |
4 | Courtney | Sporrer | 12 | LOGAN-MAGNOLIA |
5 | Madison | Sporrer | 9 | LOGAN-MAGNOLIA |
6 | Billie | Wagner | 11 | SOUTH WINNESHIEK |
7 | Greenlee | Smock | 11 | LYNVILLE-SULLY |
8 | Elie | Tuhn | 12 | BAXTER |
9 | Haley | Meyer | 12 | KEE, LANSING |
10 | Grace | Lidgett | 11 | NORTH TAMA |
11 | Rylee | Dunkin | 11 | TWIN CEDARS |
12 | Hannah | Asche | 11 | CENTRAL |
13 | Olivia | Spurling | 10 | EARLHAM |
14 | Lauren | Steigledger | 10 | PEKIN |
15 | Holly | Beauchamp | 12 | MARQUETTE CATHOLIC |
16 | Eryn | Sabelka | 12 | SOUTH WINNESHIEK |
17 | Nora | Peterson | 9 | ALTA-AURELIA |
18 | Ava | Campbell | 9 | AC/GC |
19 | Mya | Whitaker | 11 | REGINA |
20 | Meghan | Wheatley | 10 | NORTH LINN |
21 | Maddie | Hansen | 12 | HUDSON |
22 | Jolee | Mesz | 11 | LAWTON-BRONSON |
23 | Lauren | Derscheid | 12 | PEKIN |
24 | Allison | Kettmann | 12 | MARQUETTE CATHOLIC |
25 | Harrisen | Bevan | 11 | CENTRAL DECATUR |
26 | Ellie | Baker | 9 | MARTENSDALE |
27 | Grace | Slater | 12 | AUDUBON |
28 | Mariah | Falkena | 9 | BOYER VALLEY |
29 | Jules | Breakenridge | 12 | NORTH TAMA |
30 | Lily | Dixon | 11 | EARLHAM |